<tbody id="utyum"></tbody>
  • <track id="utyum"><nobr id="utyum"></nobr></track>

  • <progress id="utyum"><bdo id="utyum"><dfn id="utyum"></dfn></bdo></progress>
    <samp id="utyum"><ins id="utyum"><u id="utyum"></u></ins></samp>
  • <samp id="utyum"></samp>
    <tbody id="utyum"></tbody>
      1. <menuitem id="utyum"><strong id="utyum"><u id="utyum"></u></strong></menuitem>

        1. 設為首頁   加入收藏   給我留言   知識庫   登陸 管理員登陸
          搜索
          搜索

          蘭電

          這是描述信息
          這是描述信息

          變頻調速電機

          全部分類

          聯系我們

          蘭州
          蘭州電機股份有限公司
           
          蘭州
          地址: 蘭州市蘭州新區漢水街3666號
           
          蘭州
          電話: 0931-5150516
          瀏覽量:
          1000

          YPTZ、YPTQ系列三相交流調速異步電動機

          零售價
          0.0
          市場價
          0.0
          瀏覽量:
          1000
          產品編號
          數量
          -
          +
          庫存:
          參數
          產品介紹
          規格參數
          聯系方式
          掃二維碼用手機看
          未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加

          YPTZ、YPTQ系列三相交流調速異步電動機

          型號 極數 額定電壓 V 額定功率 KW 額定電流A 額定轉矩 (N.M) 額定轉速(r/min) 效率 % 功率因數cos? 堵轉電流/額定電流(lst/In) 堵轉轉矩/額定轉矩 (Tst/Tn) 最大轉矩/額定轉矩 (Tmax/Tn) 重量 YPTZ 重量 YPTQ 型號 極數 額定電壓 V 額定功率 KW 額定電流A 額定轉矩 (N.M)
          315_1 2 690 185 186 593 2979 94.8 0.88 7.7 1.6 2.8 900 1050 315_1 2 690 185 186 593
          315_2 2 690 200 201 641 2981 95 0.88 8.7 1.8 3.1 1100 1250 315_2 2 690 200 201 641
          315_3 2 690 220 220 705 2980 95.1 0.88 8.2 1.7 3 1300 1450 315_3 2 690 220 220 705
          355_1 2 690 250 250 802 2978 95.2 0.88 6.8 1.4 2.2 1900 2100 355_1 2 690 250 250 802
          355_3 2 690 280 279 898 2977 95.3 0.88 6.2 1.3 2.1 2000 2200 355_3 2 690 280 279 898
          355_5 2 690 315 314 1009 2981 95.5 0.88 7.2 1.5 2.4 2100 2300 355_5 2 690 315 314 1009
          355_7 2 690 355 353 1137 2983 95.7 0.88 7.5 1.6 2.5 2300 2500 355_7 2 690 355 353 1137
          400_1 2 690 400 393 1281 2983 95.8 0.89 6.5 1 2.2 2900 3150 400_1 2 690 400 393 1281
          400_3 2 690 450 441 1442 2980 95.9 0.89 5.8 0.9 2 3100 3350 400_3 2 690 450 441 1442
          400_5 2 690 500 489 1599 2987 96.1 0.89 8.3 1.4 2.8 3300 3550 400_5 2 690 500 489 1599
          450_1 2 690 560 542 1793 2983 96.1 0.9 7.2 0.7 2.4 3600 3950 450_1 2 690 560 542 1793
          450_3 2 690 630 608 2016 2985 96.3 0.9 7.8 0.78 2.5 3800 4150 450_3 2 690 630 608 2016
          450_5 2 690 710 685 2272 2985 96.4 0.9 7.2 0.7 2.3 4100 4350 450_5 2 690 710 685 2272
          450_7 2 690 800 770 2557 2988 96.6 0.9 8.6 0.85 2.8 4400 4750 450_7 2 690 800 770 2557
          500_1 2 690 900 857 2880 2984 96.6 0.91 7.5 0.65 2.6 5000 5450 500_1 2 690 900 857 2880
          500_3 2 690 1000 951 3199 2985 96.7 0.91 7.8 0.7 2.7 5300 5750 500_3 2 690 1000 951 3199
          500_5 2 690 1120 1064 3585 2984 96.8 0.91 7.2 0.62 2.5 5600 6050 500_5 2 690 1120 1064 3585
          560_1 2 690 1250 1187 3994 2989 96.8 0.91 8.8 0.6 2.9 7200 7800 560_1 2 690 1250 1187 3994
          560_3 2 690 1400 1327 4473 2989 97 0.91 8 0.6 2.1 7500 8100 560_3 2 690 1400 1327 4473
          315_1 4 690 200 205 1286 1485 94.9 0.86 8.3 1.7 2.6 1200 1350 315_1 4 690 200 205 1286
          315_3 4 690 220 225 1415 1485 95 0.86 8 1.6 2.7 1300 1460 315_3 4 690 220 225 1415
          315_5 4 690 250 256 1608 1465 95.2 0.86 8 1.6 2.7 1500 1650 315_5 4 690 250 256 1608
          315_7 4 690 280 286 1801 1485 95.3 0.86 8.1 1.7 2.7 1700 1850 315_7 4 690 280 286 1801
          355_1 4 690 315 321 2022 1488 95.5 0.86 7.6 1.8 2.3 1900 2100 355_1 4 690 315 321 2022
          355_3 4 690 355 362 2278 1488 95.6 0.86 7.7 1.8 2.3 2000 2200 355_3 4 690 355 362 2278
          355_5 4 690 400 407 2567 1488 95.7 0.86 7.8 1.8 2.4 2200 2400 355_5 4 690 400 407 2567
          355_7 4 690 450 457 2886 1489 95.9 0.86 8.3 1.9 2.6 2400 2600 355_7 4 690 450 457 2886
          400_1 4 690 500 501 3203 1491 96 0.87 7.6 1.6 2.5 3000 3250 400_1 4 690 500 501 3203
          400_3 4 690 560 560 3592 1489 96.1 0.87 7.8 1.8 2.5 3200 3450 400_3 4 690 560 560 3592
          400_5 4 690 630 630 4035 1491 96.2 0.87 7.8 1.9 2.8 3400 3600 400_5 4 690 630 630 4035
          450_1 4 690 710 710 4542 1493 96.3 0.87 8.4 1.7 2.7 3800 4150 450_1 4 690 710 710 4542
          450_3 4 690 800 798 5114 1494 96.4 0.87 8.7 1.8 2.8 4100 4450 450_3 4 690 800 798 5114
          450_5 4 690 860 857 5501 1493 96.5 0.87 8.2 1.5 2.6 4500 4850 450_5 4 690 860 857 5501
          500_1 4 690 900 897 5769 1490 96.5 0.87 6.5 0.58 2.4 4900 5300 500_1 4 690 900 897 5769
          500_3 4 690 1000 996 6401 1492 96.6 0.87 6.5 0.55 2.4 6100 5500 500_3 4 690 1000 996 6401
          500_5 4 690 1120 1114 7174 1491 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5300 5700 500_5 4 690 1120 1114 7174
          500_7 4 690 1200 1194 7681 1492 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5600 6000 500_7 4 690 1200 1194 7681
          560_1 4 690 1260 1243 7990 1494 96.7 0.87 6.7 0.5 2.2 7200 7800 560_1 4 690 1260 1243 7990
          560_3 4 690 1400 1391 8949 1494 96.8 0.87 6.8 0.5 2.2 7600 8200 560_3 4 690 1400 1391 8949
          560_5 4 690 1600 1590 10221 1495 96.8 0.87 7.3 0.6 2.4 7900 8500 560_5 4 690 1600 1590 10221
          315_1 6 690 185 192 1729 991 94.8 0.85 8 2.1 2.6 1300 1450 315_1 6 690 185 192 1729
          315_3 6 690 200 207 1927 991 95 0.85 8.2 2.2 2.6 1500 1650 315_3 6 690 200 207 1927
          315_5 6 690 220 228 2120 991 96.2 0.85 8.5 2.4 2.8 1700 1850 315_5 6 690 220 228 2120
          355_1 6 690 250 258 2407 992 95.3 0.85 7.8 2 2.6 1900 2100 355_1 6 690 250 258 2407
          355_3 6 690 280 289 2693 993 95.4 0.85 7.9 2 2.6 2000 2200 355_3 6 690 280 289 2693
          355_5 6 690 315 324 3030 993 95.6 0.85 8.2 2.1 2.8 2200 2400 355_5 6 690 315 324 3030
          355_7 6 690 355 364 3414 993 95.9 0.85 8.6 2.3 2.8 2400 2600 355_7 6 690 355 364 3414
          400_1 6 690 400 411 3851 992 95.9 0.85 7.8 2.1 2.5 3000 3260 400_1 6 690 400 411 3851
          400_3 6 690 450 461 4332 992 96 0.85 7.6 2 2.4 3200 3450 400_3 6 690 450 461 4332
          400_5 6 690 500 512 4809 993 96.2 0.85 8.8 2.4 2.8 3400 3650 400_5 6 690 500 512 4809
          450_1 6 690 560 566 5397 991 96.2 0.86 6.4 1.6 2.1 3800 4250 450_1 6 690 560 566 5397
          450_3 6 690 630 637 6071 991 96.3 0.86 6.4 1.7 2.1 4100 4450 450_3 6 690 630 637 6071
          450_5 6 690 710 717 6835 992 96.4 0.86 6.6 1.8 2.2 4500 4850 450_5 6 690 710 717 6835
          450_7 6 690 770 777 7413 992 96.4 0.86 6.8 1.7 2.2 4700 5050 450_7 6 690 770 777 7413
          500_1 6 690 800 807 7702 992 96.4 0.86 6.5 0.8 2.5 5600 6050 500_1 6 690 800 807 7702
          500_3 6 690 900 907 8664 992 96.5 0.86 6.5 0.9 2.5 5900 6350 500_3 6 690 900 907 8664
          500_7 6 690 960 968 9233 993 96.5 0.86 7.6 0.95 2.6 6100 6550 500_7 6 690 960 968 9233
          560_1 6 690 1000 1006 9608 994 96.7 0.86 6.1 0.62 2.2 7000 7600 560_1 6 690 1000 1006 9608
          560_3 6 690 1120 1126 10761 994 96.8 0.86 6.1 0.61 2.1 7500 8100 560_3 6 690 1120 1126 10761
          560_5 6 690 1250 1256 12010 994 96.9 0.86 5.8 0.61 2.2 7800 8400 560_5 6 690 1250 1256 12010
          560_7 6 690 1320 1325 12682 994 96.9 0.86 6 0.6 2.1 8000 8600 560_7 6 690 1320 1325 12682
          315_1 8 690 132 148 1706 739 93.6 0.8 6.5 2 2.3 1300 1450 315_1 8 690 132 148 1706
          315_3 8 690 160 178 2068 739 93.8 0.8 6.6 2 2.3 1500 1650 315_3 8 690 160 178 2068
          315_5 8 690 180 200 2326 740 94.1 0.8 6.6 2 2.3 1700 1800 315_5 8 690 180 200 2326
          355_1 8 690 200 222 2571 743 94.4 0.8 7.1 2.1 2.3 1900 2100 355_1 8 690 200 222 2571
          355_3 8 690 220 243 2828 743 94.6 0.8 7.3 2.1 2.4 2000 2200 355_3 8 690 220 243 2828
          355_5 8 690 250 276 3213 743 94.7 0.8 7.2 2.1 2.4 2200 2400 355_5 8 690 250 276 3213
          355_7 8 690 280 309 3599 743 94.8 0.8 7.3 2.1 2.3 2400 2600 355_7 8 690 280 309 3599
          400_1 8 690 315 342 4043 744 95.1 0.81 6.5 1.7 2.2 3100 3350 400_1 8 690 315 342 4043
          400_3 8 690 355 390 4557 744 94.3 0.81 6.6 1.7 2.3 3400 3650 400_3 8 690 355 390 4557
          450_1 8 690 400 433 5141 743 95.5 0.81 6.8 1.8 2.2 4100 4450 450_1 8 690 400 433 5141
          450_3 8 690 450 486 6784 743 95.7 0.81 6.9 1.8 2.3 4300 4650 450_3 8 690 450 486 6784
          450_5 8 690 500 539 6427 743 95.8 0.81 7 1.9 2.3 4600 4950 450_5 8 690 500 539 6427
          500_1 8 690 560 600 7198 743 958 0.815 6.5 0.8 2.7 5600 6050 500_1 8 690 560 600 7198
          500_3 8 690 630 675 8096 743 95 0.815 6.5 0.82 2.6 5900 6396 500_3 8 690 630 675 8096
          500_5 8 690 80 727 9740 743 96 0.815 6.5 8 2.6 6100 6950 500_5 8 690 80 727 9740
          560_1 8 690 710 759 9101 745 96.1 0.815 6 0.65 2.4 6900 7500 560_1 8 690 710 759 9101
          560_3 8 690 800 854 10265 746 96.2 0.815 6.2 0.7 2.5 7200 7800 560_3 8 690 800 854 10265
          560_5 8 690 900 924 11537 746 96.5 0.815 6.1 0.68 2.5 7600 8200 560_5 8 690 900 924 11537
          560_7 8 990 1000 1063 12819 745 96.6 0.815 6.2 0.7 2.5 8100 8700 560_7 8 990 1000 1063 12819

           

          YPTZ、YPTQ系列三相交流調速異步電動機

          型號 極數 額定電壓 V 額定功率 KW 額定電流A 額定轉矩 (N.M) 額定轉速(r/min) 效率 % 功率因數cos? 堵轉電流/額定電流(lst/In) 堵轉轉矩/額定轉矩 (Tst/Tn) 最大轉矩/額定轉矩 (Tmax/Tn) 重量 YPTZ 重量 YPTQ 型號 極數 額定電壓 V 額定功率 KW 額定電流A 額定轉矩 (N.M)
          315_1 2 690 185 186 593 2979 94.8 0.88 7.7 1.6 2.8 900 1050 315_1 2 690 185 186 593
          315_2 2 690 200 201 641 2981 95 0.88 8.7 1.8 3.1 1100 1250 315_2 2 690 200 201 641
          315_3 2 690 220 220 705 2980 95.1 0.88 8.2 1.7 3 1300 1450 315_3 2 690 220 220 705
          355_1 2 690 250 250 802 2978 95.2 0.88 6.8 1.4 2.2 1900 2100 355_1 2 690 250 250 802
          355_3 2 690 280 279 898 2977 95.3 0.88 6.2 1.3 2.1 2000 2200 355_3 2 690 280 279 898
          355_5 2 690 315 314 1009 2981 95.5 0.88 7.2 1.5 2.4 2100 2300 355_5 2 690 315 314 1009
          355_7 2 690 355 353 1137 2983 95.7 0.88 7.5 1.6 2.5 2300 2500 355_7 2 690 355 353 1137
          400_1 2 690 400 393 1281 2983 95.8 0.89 6.5 1 2.2 2900 3150 400_1 2 690 400 393 1281
          400_3 2 690 450 441 1442 2980 95.9 0.89 5.8 0.9 2 3100 3350 400_3 2 690 450 441 1442
          400_5 2 690 500 489 1599 2987 96.1 0.89 8.3 1.4 2.8 3300 3550 400_5 2 690 500 489 1599
          450_1 2 690 560 542 1793 2983 96.1 0.9 7.2 0.7 2.4 3600 3950 450_1 2 690 560 542 1793
          450_3 2 690 630 608 2016 2985 96.3 0.9 7.8 0.78 2.5 3800 4150 450_3 2 690 630 608 2016
          450_5 2 690 710 685 2272 2985 96.4 0.9 7.2 0.7 2.3 4100 4350 450_5 2 690 710 685 2272
          450_7 2 690 800 770 2557 2988 96.6 0.9 8.6 0.85 2.8 4400 4750 450_7 2 690 800 770 2557
          500_1 2 690 900 857 2880 2984 96.6 0.91 7.5 0.65 2.6 5000 5450 500_1 2 690 900 857 2880
          500_3 2 690 1000 951 3199 2985 96.7 0.91 7.8 0.7 2.7 5300 5750 500_3 2 690 1000 951 3199
          500_5 2 690 1120 1064 3585 2984 96.8 0.91 7.2 0.62 2.5 5600 6050 500_5 2 690 1120 1064 3585
          560_1 2 690 1250 1187 3994 2989 96.8 0.91 8.8 0.6 2.9 7200 7800 560_1 2 690 1250 1187 3994
          560_3 2 690 1400 1327 4473 2989 97 0.91 8 0.6 2.1 7500 8100 560_3 2 690 1400 1327 4473
          315_1 4 690 200 205 1286 1485 94.9 0.86 8.3 1.7 2.6 1200 1350 315_1 4 690 200 205 1286
          315_3 4 690 220 225 1415 1485 95 0.86 8 1.6 2.7 1300 1460 315_3 4 690 220 225 1415
          315_5 4 690 250 256 1608 1465 95.2 0.86 8 1.6 2.7 1500 1650 315_5 4 690 250 256 1608
          315_7 4 690 280 286 1801 1485 95.3 0.86 8.1 1.7 2.7 1700 1850 315_7 4 690 280 286 1801
          355_1 4 690 315 321 2022 1488 95.5 0.86 7.6 1.8 2.3 1900 2100 355_1 4 690 315 321 2022
          355_3 4 690 355 362 2278 1488 95.6 0.86 7.7 1.8 2.3 2000 2200 355_3 4 690 355 362 2278
          355_5 4 690 400 407 2567 1488 95.7 0.86 7.8 1.8 2.4 2200 2400 355_5 4 690 400 407 2567
          355_7 4 690 450 457 2886 1489 95.9 0.86 8.3 1.9 2.6 2400 2600 355_7 4 690 450 457 2886
          400_1 4 690 500 501 3203 1491 96 0.87 7.6 1.6 2.5 3000 3250 400_1 4 690 500 501 3203
          400_3 4 690 560 560 3592 1489 96.1 0.87 7.8 1.8 2.5 3200 3450 400_3 4 690 560 560 3592
          400_5 4 690 630 630 4035 1491 96.2 0.87 7.8 1.9 2.8 3400 3600 400_5 4 690 630 630 4035
          450_1 4 690 710 710 4542 1493 96.3 0.87 8.4 1.7 2.7 3800 4150 450_1 4 690 710 710 4542
          450_3 4 690 800 798 5114 1494 96.4 0.87 8.7 1.8 2.8 4100 4450 450_3 4 690 800 798 5114
          450_5 4 690 860 857 5501 1493 96.5 0.87 8.2 1.5 2.6 4500 4850 450_5 4 690 860 857 5501
          500_1 4 690 900 897 5769 1490 96.5 0.87 6.5 0.58 2.4 4900 5300 500_1 4 690 900 897 5769
          500_3 4 690 1000 996 6401 1492 96.6 0.87 6.5 0.55 2.4 6100 5500 500_3 4 690 1000 996 6401
          500_5 4 690 1120 1114 7174 1491 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5300 5700 500_5 4 690 1120 1114 7174
          500_7 4 690 1200 1194 7681 1492 96.7 0.87 6.5 0.55 2.3 5600 6000 500_7 4 690 1200 1194 7681
          560_1 4 690 1260 1243 7990 1494 96.7 0.87 6.7 0.5 2.2 7200 7800 560_1 4 690 1260 1243 7990
          560_3 4 690 1400 1391 8949 1494 96.8 0.87 6.8 0.5 2.2 7600 8200 560_3 4 690 1400 1391 8949
          560_5 4 690 1600 1590 10221 1495 96.8 0.87 7.3 0.6 2.4 7900 8500 560_5 4 690 1600 1590 10221
          315_1 6 690 185 192 1729 991 94.8 0.85 8 2.1 2.6 1300 1450 315_1 6 690 185 192 1729
          315_3 6 690 200 207 1927 991 95 0.85 8.2 2.2 2.6 1500 1650 315_3 6 690 200 207 1927
          315_5 6 690 220 228 2120 991 96.2 0.85 8.5 2.4 2.8 1700 1850 315_5 6 690 220 228 2120
          355_1 6 690 250 258 2407 992 95.3 0.85 7.8 2 2.6 1900 2100 355_1 6 690 250 258 2407
          355_3 6 690 280 289 2693 993 95.4 0.85 7.9 2 2.6 2000 2200 355_3 6 690 280 289 2693
          355_5 6 690 315 324 3030 993 95.6 0.85 8.2 2.1 2.8 2200 2400 355_5 6 690 315 324 3030
          355_7 6 690 355 364 3414 993 95.9 0.85 8.6 2.3 2.8 2400 2600 355_7 6 690 355 364 3414
          400_1 6 690 400 411 3851 992 95.9 0.85 7.8 2.1 2.5 3000 3260 400_1 6 690 400 411 3851
          400_3 6 690 450 461 4332 992 96 0.85 7.6 2 2.4 3200 3450 400_3 6 690 450 461 4332
          400_5 6 690 500 512 4809 993 96.2 0.85 8.8 2.4 2.8 3400 3650 400_5 6 690 500 512 4809
          450_1 6 690 560 566 5397 991 96.2 0.86 6.4 1.6 2.1 3800 4250 450_1 6 690 560 566 5397
          450_3 6 690 630 637 6071 991 96.3 0.86 6.4 1.7 2.1 4100 4450 450_3 6 690 630 637 6071
          450_5 6 690 710 717 6835 992 96.4 0.86 6.6 1.8 2.2 4500 4850 450_5 6 690 710 717 6835
          450_7 6 690 770 777 7413 992 96.4 0.86 6.8 1.7 2.2 4700 5050 450_7 6 690 770 777 7413
          500_1 6 690 800 807 7702 992 96.4 0.86 6.5 0.8 2.5 5600 6050 500_1 6 690 800 807 7702
          500_3 6 690 900 907 8664 992 96.5 0.86 6.5 0.9 2.5 5900 6350 500_3 6 690 900 907 8664
          500_7 6 690 960 968 9233 993 96.5 0.86 7.6 0.95 2.6 6100 6550 500_7 6 690 960 968 9233
          560_1 6 690 1000 1006 9608 994 96.7 0.86 6.1 0.62 2.2 7000 7600 560_1 6 690 1000 1006 9608
          560_3 6 690 1120 1126 10761 994 96.8 0.86 6.1 0.61 2.1 7500 8100 560_3 6 690 1120 1126 10761
          560_5 6 690 1250 1256 12010 994 96.9 0.86 5.8 0.61 2.2 7800 8400 560_5 6 690 1250 1256 12010
          560_7 6 690 1320 1325 12682 994 96.9 0.86 6 0.6 2.1 8000 8600 560_7 6 690 1320 1325 12682
          315_1 8 690 132 148 1706 739 93.6 0.8 6.5 2 2.3 1300 1450 315_1 8 690 132 148 1706
          315_3 8 690 160 178 2068 739 93.8 0.8 6.6 2 2.3 1500 1650 315_3 8 690 160 178 2068
          315_5 8 690 180 200 2326 740 94.1 0.8 6.6 2 2.3 1700 1800 315_5 8 690 180 200 2326
          355_1 8 690 200 222 2571 743 94.4 0.8 7.1 2.1 2.3 1900 2100 355_1 8 690 200 222 2571
          355_3 8 690 220 243 2828 743 94.6 0.8 7.3 2.1 2.4 2000 2200 355_3 8 690 220 243 2828
          355_5 8 690 250 276 3213 743 94.7 0.8 7.2 2.1 2.4 2200 2400 355_5 8 690 250 276 3213
          355_7 8 690 280 309 3599 743 94.8 0.8 7.3 2.1 2.3 2400 2600 355_7 8 690 280 309 3599
          400_1 8 690 315 342 4043 744 95.1 0.81 6.5 1.7 2.2 3100 3350 400_1 8 690 315 342 4043
          400_3 8 690 355 390 4557 744 94.3 0.81 6.6 1.7 2.3 3400 3650 400_3 8 690 355 390 4557
          450_1 8 690 400 433 5141 743 95.5 0.81 6.8 1.8 2.2 4100 4450 450_1 8 690 400 433 5141
          450_3 8 690 450 486 6784 743 95.7 0.81 6.9 1.8 2.3 4300 4650 450_3 8 690 450 486 6784
          450_5 8 690 500 539 6427 743 95.8 0.81 7 1.9 2.3 4600 4950 450_5 8 690 500 539 6427
          500_1 8 690 560 600 7198 743 958 0.815 6.5 0.8 2.7 5600 6050 500_1 8 690 560 600 7198
          500_3 8 690 630 675 8096 743 95 0.815 6.5 0.82 2.6 5900 6396 500_3 8 690 630 675 8096
          500_5 8 690 80 727 9740 743 96 0.815 6.5 8 2.6 6100 6950 500_5 8 690 80 727 9740
          560_1 8 690 710 759 9101 745 96.1 0.815 6 0.65 2.4 6900 7500 560_1 8 690 710 759 9101
          560_3 8 690 800 854 10265 746 96.2 0.815 6.2 0.7 2.5 7200 7800 560_3 8 690 800 854 10265
          560_5 8 690 900 924 11537 746 96.5 0.815 6.1 0.68 2.5 7600 8200 560_5 8 690 900 924 11537
          560_7 8 990 1000 1063 12819 745 96.6 0.815 6.2 0.7 2.5 8100 8700 560_7 8 990 1000 1063 12819

           

          蘭州電機

           


           
            地址:甘肅省蘭州新區漢水街3666號
            郵編:730314
           
            公司辦公室
            電話:0931-5150000
            傳真:0931-2865068
            郵箱:gsb@lec.cn
            網址:http://www.kang08.com
           
            銷售公司
           

          片區

          經理部

          姓名

          電話

          負責區域

          華北

          北京

          王恒運

          13601139829

          北京、天津、河北

          沈陽

          李小斌

          13683337826

          黑龍江、遼寧、吉林

          呼和浩特

          王華

          18686039618

          內蒙古、寧夏

          華中

          濟南

          常祝慶

          13573776950

          山東

          太原

          周新林

          13453423311

          山西

          西安

          潘顯峰

          137

          陜西

           

          中部

           

          鄭州

          史萬祥

          18009400880

          河南

          合肥

          劉俊杰

          13919160040

          安徽

          武漢

          楊帆

          18627724666

          湖北

          長沙

          牛成旭

          13704719820

          湖南

          華東

          上海

          黃廣

          13816112657

          上海

          南京

          陳偉

          13914765042

          江蘇

          杭州

          李學韜

          18969067530

          浙江

          華南

          廣州

          孫利

          13800086708

          廣東

          福州

          侯曉峰

          13803501707

          福建

          昆明

          田永良

          13678761840

          云南

          西北

          蘭州

          袁向前

           

          甘肅、青海、西藏

          重慶

          王軍

          13594618289

          重慶

          成都

          高強

          15809317767

          成都

          烏魯木齊

          李金東

          15981786519

          新疆

          總部

          綜合管理部

          0931-5150240、5150241

          合同管理部

          0931-5150249、5150250

          信用管理部

          0931-5150247、5150248

          市場開發部

          0931-5150242、5150243

          售后服務部

          0931-5150262、5150263

          海外市場部

          0931-5150238、5150239

          總部地址

          甘肅省蘭州市蘭州新區漢水街3666號

          郵編

          730314

          上一個
          下一個
          總訪問量: hit counter
          這是描述信息

          聯系我們

          蘭州電機股份有限公司
          Lanzhou Electric Machinery Co., Ltd.
          地址:甘肅省蘭州市蘭州新區漢水街3666號
          電話:
          0931-5150516
          傳真:0931-2865068
          郵 箱:
          gsb@lec.cn

          蘭州電機股份有限公司@2019 All Rights Reserved 隴ICP備05000958號 

           網站建設:中企動力 西安

          视频下载